Car-Dependent
24
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
27198 Grand Fountains Dr, Houston, TX 77054
27198 Grand Fountains Dr, Houston, TX 77054
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/27198-grand-fountains-dr/p3sk9cs
Phone Number: (832) 831-4001

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Buffalo Crossing | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Texas Technology Retail Center | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| South Loop Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Fannin South | Walk: 33 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Reliant Park | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Smith Lands | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Dryden/Tmc Stn Sb | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Tmc Transit Center | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| William P Hobby | Drive: 25 min | Distance: 13.6 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 38 min | Distance: 27.6 mi |
| UT Health Houston | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Baylor College of Medicine | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Rice University | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| The Art Institute of Houston | Drive: 12 min | Distance: 7.3 mi |
| Houston Maritime Museum | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Houston Zoo | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Nature Discovery Center | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Lowrey Arboretum | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| Hermann Park | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.