Nest on Sunset Apt - Room available rent negotiable
$1,480 /Bedroom
4 Beds
6 Month LeaseQuiet/Updated Large 2brd 1.5 bath, 1mile to Rice Campus, Quiet Area
$2,200
2 Beds
12 Month Lease3931 Rosebud Dr, Houston, TX 77053
3931 Rosebud Dr, Houston, TX 77053
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/3931-rosebud-dr/vr6s3nf
Phone Number: (832) 930-8300

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Southgate Shopping Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| 4458 W Fuqua St | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| 3438 W Fuqua St | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Fannin South Stn Sb | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Reliant Park | Drive: 12 min | Distance: 7.3 mi |
| Smith Lands Stn Sb | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
| Dryden/Tmc Stn Sb | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| Texas Medical Center Transit Center | Drive: 16 min | Distance: 8.3 mi |
| William P Hobby | Drive: 25 min | Distance: 11.5 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 44 min | Distance: 31.6 mi |
| UT Health Houston | Drive: 15 min | Distance: 7.7 mi |
|---|---|---|
| Baylor College of Medicine | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
| Rice University | Drive: 19 min | Distance: 9.3 mi |
| Galveston Island State Park | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| Houston Maritime Museum | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Nature Discovery Center | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
| Houston Zoo | Drive: 15 min | Distance: 8.8 mi |
| Lowrey Arboretum | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi |
$1,480 /Bedroom
4 Beds
6 Month Lease$2,200
2 Beds
12 Month Lease