Newly Top-Down Renovated DoubleTree Houston Medical Center Hotel & Suites
$2,101 - $3,301
Studio - 2 Beds
1 Month Lease6103 El Granate Dr, Houston, TX 77048
6103 El Granate Dr, Houston, TX 77048
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/6103-el-granate-dr/xnrprqm
Phone Number: (346) 644-7155

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Cullen Plaza | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Cullen Commons | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Prevost Center | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Palm Center Transit Center Sb | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Macgregor Park Mlk Sb | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Uh South University Oaks Sb | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
| Fannin South Stn Sb | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
| Reliant Park | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
| William P Hobby | Drive: 15 min | Distance: 5.4 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 44 min | Distance: 29.0 mi |
| University of Houston | Drive: 15 min | Distance: 7.2 mi |
|---|---|---|
| Texas Southern University | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
| Baylor College of Medicine | Drive: 19 min | Distance: 9.4 mi |
| UT Health Houston | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi |
| Sims Bayou Urban Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Houston Zoo | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi |
| Hermann Park | Drive: 19 min | Distance: 9.5 mi |
$2,101 - $3,301
Studio - 2 Beds
1 Month Lease