Car-Dependent
41
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
7911 Magna St, Houston, TX 77093
7911 Magna St, Houston, TX 77093
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/7911-magna-st/1ndz447
Phone Number: (832) 648-1624

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| RQ Shopping Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Tidwell Place | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Tidwell Square | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Northline Transit Center / Hcc | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Lindale Park | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
| Melbourne / North Lindale | Drive: 7 min | Distance: 4.1 mi |
| Cavalcade | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
| Moody Park | Drive: 7 min | Distance: 4.5 mi |
| Houston | Drive: 11 min | Distance: 6.6 mi |
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 18 min | Distance: 13.1 mi |
|---|---|---|
| William P Hobby | Drive: 30 min | Distance: 17.6 mi |
| Univ. of Houston, Downtown | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Houston Community College | Drive: 13 min | Distance: 8.2 mi |
| University of St Thomas | Drive: 14 min | Distance: 9.7 mi |
| University of Houston | Drive: 15 min | Distance: 9.8 mi |
| Woodland Park | Drive: 10 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Discovery Green | Drive: 10 min | Distance: 6.4 mi |
| Buffalo Bayou Park | Drive: 17 min | Distance: 9.1 mi |
| Children's Museum of Houston | Drive: 13 min | Distance: 9.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.