LOCATION, LOCATION, LOCATION, FALL SEMESTER, ONE STREET BACK FROM RICE BY MOODY, FURNISHED
$1,395 /Bedroom
4 Beds
5 Month Lease818 W Heights Hollow Ln, Houston, TX 77007
818 W Heights Hollow Ln, Houston, TX 77007
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/818-w-heights-hollow-ln/edcqwqp
Phone Number: (713) 825-2758

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| The Shops At Memorial Heights | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Heights Center Retail | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Canopy on Washington | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Dwntwn Line End (No Service) | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Houston | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Theater District Rusk Eb | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| Theater District Capitol Wb | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Bell Stn Sb | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Main Street Square | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| William P Hobby | Drive: 26 min | Distance: 14.2 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 28 min | Distance: 21.1 mi |
| University of St Thomas | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Houston, Downtown | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Houston Community College | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Rice University | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
| Buffalo Bayou Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Woodland Park | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Discovery Green | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Houston Museum of Natural Science | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Children's Museum of Houston | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
$1,395 /Bedroom
4 Beds
5 Month Lease