Car-Dependent
30
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
6520 Couch St, Houston, TX 77091
6520 Couch St, Houston, TX 77091
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/this-4-bedroom-3-bathroom-two-story-resi/knpk9c9
Phone Number: (281) 770-5510

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| New Land Shopping Center | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Shop-In Mart Shopping Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Ella Shopping Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Northline Transit Center / Hcc | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Melbourne / North Lindale | Drive: 9 min | Distance: 5.1 mi |
| Lindale Park | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| Cavalcade | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| Moody Park | Drive: 12 min | Distance: 7.0 mi |
| Houston | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 22 min | Distance: 14.5 mi |
|---|---|---|
| William P Hobby | Drive: 35 min | Distance: 21.3 mi |
| Univ. of Houston, Downtown | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
|---|
| Woodland Park | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi |
|---|---|---|
| Houston Arboretum & Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 7.6 mi |
| Buffalo Bayou Park | Drive: 18 min | Distance: 8.5 mi |
| Memorial Park and Golf Course | Drive: 15 min | Distance: 9.0 mi |
| Discovery Green | Drive: 16 min | Distance: 9.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$4,990
Plus Fees6 Beds
12 Month Lease