Asia House Houston (Walkable to BRC Express stop AND City Red/Blue Line
$1,450
1 Bed
12 Month Lease2023 Converse St, Houston, TX 77006
2023 Converse St, Houston, TX 77006
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/2023-converse-st/1t108z7
Phone Number: (713) 806-7272

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Montrose Plaza | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Fairview District | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| West Gray Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Mcgowen | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Ensemble/Hcc Stn Sb | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Ensemble/Hcc Stn Nb | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Downtown Transit Center Stn Sb | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Houston | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Wheeler Stn Sb | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| William P Hobby | Drive: 26 min | Distance: 14.3 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 30 min | Distance: 22.3 mi |
| University of St Thomas | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Houston Community College | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Rice University | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Univ. of Houston, Downtown | Walk: 55 min | Distance: 2.8 mi |
| Buffalo Bayou Park | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Houston Museum of Natural Science | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Children's Museum of Houston | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Cockrell Butterfly Center | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Discovery Green | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
$1,450
1 Bed
12 Month Lease