1 and 2 BR/1-Bath furnished apt 2.8 miles from Rice; Bills paid except electricity.
$960 - $1,260
1 Bed
9 Month Lease214 N Hagerman St, Houston, TX 77011
214 N Hagerman St, Houston, TX 77011
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/214-n-hagerman-street-unit/4wnzsjl
Phone Number: (346) 637-5265

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| 4016 Canal St | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 4535 Harrisburg Blvd | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| 4401 Harrisburg Blvd | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Lockwood / Eastwood Eb | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Lockwood / Eastwood Wb | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Altic / Howard Hughes Eb | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Coffee Plant / 2Nd Ward Eb | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Cesar Chavez / 67Th St Wb | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Houston | Walk: 59 min | Distance: 3.0 mi |
| William P Hobby | Drive: 21 min | Distance: 10.8 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 28 min | Distance: 19.6 mi |
| University of Houston | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Houston, Downtown | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Texas Southern University | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Houston Community College | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Discovery Green | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Woodland Park | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Cockrell Butterfly Center | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Children's Museum of Houston | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Houston Museum of Natural Science | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |

$960 - $1,260
1 Bed
9 Month Lease