Car-Dependent
47
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2302 Sumpter St, Houston, TX 77026
2302 Sumpter St, Houston, TX 77026
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/2302-sumpter-st/q7y51dz
Phone Number: (281) 949-7112
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Hardy Yards | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
Meow Wolf At Moncrief Lenoir | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
1200 Quitman St | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Burnett Transit Center/Casa De Amigos | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
---|---|---|
Fulton / North Central | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
Quitman / Near Northside | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
Quitman Near Northside Nb | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
Uh-Downtown | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
Houston | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
William P Hobby | Drive: 26 min | Distance: 14.1 mi |
---|---|---|
George Bush Intcntl/Houston | Drive: 23 min | Distance: 18.1 mi |
Univ. of Houston, Downtown | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
---|---|---|
Houston Community College | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
University of St Thomas | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
University of Houston | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
Woodland Park | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
---|---|---|
Discovery Green | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
Buffalo Bayou Park | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
Children's Museum of Houston | Drive: 9 min | Distance: 5.8 mi |
Cockrell Butterfly Center | Drive: 10 min | Distance: 5.9 mi |
$1,400
Plus Fees1 Bed
1 Month Lease