Bedrooms in New 3 BD/2 BA Units Available
$1,133 - $1,258 /Bedroom
3 Beds
11 Month Lease2502 Saltus St, Houston, TX 77003
2502 Saltus St, Houston, TX 77003
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/2502-saltus-street-unit-3/bwh5xlb
Phone Number: (346) 598-6510

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| The Shops at Navigation | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 2002 Runnels St | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| The Plant | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Eado / Stadium Stn Eb | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Convention District Capitol Wb | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Coffee Plant / 2Nd Ward Eb | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Convention District Rusk Eb | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Uh-Downtown Stn Sb | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Houston | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| William P Hobby | Drive: 23 min | Distance: 11.7 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 26 min | Distance: 18.3 mi |
| Univ. of Houston, Downtown | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Houston Community College | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Texas Southern University | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| University of Houston | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Discovery Green | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Woodland Park | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Children's Museum of Houston | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Cockrell Butterfly Center | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Buffalo Bayou Park | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
$1,133 - $1,258 /Bedroom
3 Beds
11 Month Lease