Car-Dependent
46
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
12406 Riva Ridge Ln, Houston, TX 77071
12406 Riva Ridge Ln, Houston, TX 77071
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/4-bedroom-for-rent-500-off-the-first-mon/0vp3fe0
Phone Number: (346) 241-7011
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Westport Center | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
---|---|---|
Argyle Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
Super Discount Cleaner Shopping Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Fannin South | Drive: 13 min | Distance: 8.6 mi |
---|---|---|
Reliant Park | Drive: 14 min | Distance: 9.1 mi |
Smith Lands | Drive: 14 min | Distance: 9.2 mi |
Dryden/Tmc Stn Sb | Drive: 16 min | Distance: 9.9 mi |
William P Hobby | Drive: 32 min | Distance: 19.5 mi |
---|---|---|
George Bush Intcntl/Houston | Drive: 46 min | Distance: 35.1 mi |
Houston Baptist University | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
---|---|---|
The Art Institute of Houston | Drive: 16 min | Distance: 9.7 mi |
UT Health Houston | Drive: 15 min | Distance: 9.7 mi |
Club Creek Park and Vietnam Veterans Memorial | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
---|---|---|
Arthur Storey Park | Drive: 11 min | Distance: 6.7 mi |
Nature Discovery Center | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
Buffalo Bayou Paddling Trail | Drive: 17 min | Distance: 8.6 mi |
Houston Maritime Museum | Drive: 15 min | Distance: 9.8 mi |
$2,350
Plus Fees3 Beds