Car-Dependent
46
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4314 Tareyton Ln, Houston, TX 77047
4314 Tareyton Ln, Houston, TX 77047
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/4314-tareyton-ln/ekzhzkq
Phone Number: (424) 677-0333
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Cullen Commons | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
---|---|---|
Cullen Plaza | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Cullen Shopping Center | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
Fannin South | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
---|---|---|
Palm Center Transit Ctr Sb | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
Macgregor Park Mlk Sb | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
Reliant Park | Drive: 12 min | Distance: 6.7 mi |
Smith Lands | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
William P Hobby | Drive: 17 min | Distance: 7.0 mi |
---|---|---|
George Bush Intcntl/Houston | Drive: 41 min | Distance: 29.3 mi |
University of Houston | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
---|---|---|
Texas Southern University | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
UT Health Houston | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
Baylor College of Medicine | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
Houston Zoo | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
---|---|---|
Children's Museum of Houston | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
Hermann Park | Drive: 16 min | Distance: 8.4 mi |
Houston Maritime Museum | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
Cockrell Butterfly Center | Drive: 15 min | Distance: 8.8 mi |
$1,400 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease