Car-Dependent
33
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4722 Carleen Rd, Houston, TX 77092
4722 Carleen Rd, Houston, TX 77092
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/4722-carleen-rd/q912wtz
Phone Number: (346) 275-3646

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Pinemont Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| T C Jester Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Four Corners | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Northline Transit Center / Hcc | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Melbourne / North Lindale | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Lindale Park | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
| Cavalcade | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
| Moody Park | Drive: 15 min | Distance: 8.7 mi |
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 28 min | Distance: 17.8 mi |
|---|---|---|
| William P Hobby | Drive: 39 min | Distance: 23.1 mi |
| The Art Institute of Houston | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
|---|---|---|
| University of St Thomas | Drive: 20 min | Distance: 9.9 mi |
| Houston Arboretum & Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Memorial Park and Golf Course | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Buffalo Bayou Park | Drive: 19 min | Distance: 8.7 mi |
| Woodland Park | Drive: 15 min | Distance: 8.9 mi |
| Buffalo Bayou Paddling Trail | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.

$1,000 /Bedroom
1 Bed
6 Month Lease