Small one-bedroom ; one-bath unit; 15 minute bicycle ride to campus (2.5 miles).
$900
1 Bed
12 Month Lease5510 Groveton St, Houston, TX 77033
5510 Groveton St, Houston, TX 77033
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/5510-groveton-st/rn3ggm3
Phone Number: (832) 924-0523

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Prevost Center | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Cullen Plaza | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Cullen Shopping Center | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Palm Center Transit Center Sb | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Macgregor Park Mlk Sb | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
| Uh South University Oaks Sb | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Fannin South Stn Sb | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Reliant Park | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
| William P Hobby | Drive: 15 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 41 min | Distance: 27.5 mi |
| University of Houston | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
|---|---|---|
| Texas Southern University | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Baylor College of Medicine | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
| UT Health Houston | Drive: 16 min | Distance: 8.3 mi |
| Sims Bayou Urban Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| Houston Zoo | Drive: 15 min | Distance: 7.7 mi |
| Hermann Park | Drive: 16 min | Distance: 8.0 mi |
| Houston Maritime Museum | Drive: 16 min | Distance: 9.1 mi |
| Children's Museum of Houston | Drive: 15 min | Distance: 9.5 mi |
$900
1 Bed
12 Month Lease