Car-Dependent
9
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
5809 Francis Oak Ln, Houston, TX 77091
5809 Francis Oak Ln, Houston, TX 77091
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/5809-francis-oak-ln/b55knp9
Phone Number:

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| T C Jester Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Ella Shopping Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Pinemont Shopping Center | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Northline Transit Center / Hcc | Drive: 9 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Melbourne / North Lindale | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| Lindale Park | Drive: 12 min | Distance: 6.9 mi |
| Cavalcade | Drive: 12 min | Distance: 6.9 mi |
| Moody Park | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
| Houston | Drive: 16 min | Distance: 9.3 mi |
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 24 min | Distance: 15.7 mi |
|---|---|---|
| William P Hobby | Drive: 37 min | Distance: 22.1 mi |
| Univ. of Houston, Downtown | Drive: 16 min | Distance: 9.1 mi |
|---|
| Houston Arboretum & Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
|---|---|---|
| Woodland Park | Drive: 13 min | Distance: 7.9 mi |
| Memorial Park and Golf Course | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
| Buffalo Bayou Park | Drive: 20 min | Distance: 9.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$900 /Bedroom
1 Bed
6 Month Lease