Car-Dependent
22
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
7938 Cinderella St, Houston, TX 77028
7938 Cinderella St, Houston, TX 77028
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/7938-cinderella-st/sv7z7b7
Phone Number: (832) 947-4078
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Kelly Shopping Plaza | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
---|---|---|
Mesa Commons | Walk: 62 min | Distance: 3.3 mi |
Homestead Village Shopping Center | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
Fulton / North Central | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
---|---|---|
Melbourne / North Lindale | Drive: 9 min | Distance: 6.2 mi |
Moody Park | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
Lindale Park | Drive: 10 min | Distance: 6.5 mi |
Cavalcade | Drive: 11 min | Distance: 6.8 mi |
Houston | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
George Bush Intcntl/Houston | Drive: 24 min | Distance: 14.7 mi |
---|---|---|
William P Hobby | Drive: 27 min | Distance: 15.1 mi |
Univ. of Houston, Downtown | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi |
---|---|---|
San Jacinto College, North | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
University of Houston | Drive: 17 min | Distance: 9.0 mi |
Discovery Green | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
---|---|---|
Woodland Park | Drive: 13 min | Distance: 8.6 mi |
Gene Green All-Inclusive Park | Drive: 19 min | Distance: 9.6 mi |
$1,800 /Bedroom
3 Beds
1 Month Lease