Car-Dependent
16
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
8726 Josie St, Houston, TX 77029
8726 Josie St, Houston, TX 77029
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/8726-josie-st/nhdclfn
Phone Number: (346) 369-7589

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Market Street Shopping Center | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Dollar General Center | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| 7539 Avenue J | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| Cesar Chavez / 67Th St Eb | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Magnolia Park Transit Center Wb | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
| Magnolia Park Transit Center Eb | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
| Cesar Chavez / 67Th St Wb | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Altic / Howard Hughes Eb | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Houston | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
| William P Hobby | Drive: 23 min | Distance: 11.3 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 31 min | Distance: 21.7 mi |
| Univ. of Houston, Downtown | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi |
|---|---|---|
| University of Houston | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
| San Jacinto College, North | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
| Texas Southern University | Drive: 18 min | Distance: 9.4 mi |
| Sims Bayou Urban Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| Discovery Green | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
| Woodland Park | Drive: 15 min | Distance: 8.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.