Safe, Affordable, and Convenient Bedroom near University of Houston and Rice University
$800 /Bedroom
5 Beds
12 Month Lease2605 Calumet St, Houston, TX 77004
2605 Calumet St, Houston, TX 77004
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/2605-calumet-st-16/z7lm2ty
Phone Number: (713) 224-7368

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Calumet Shopping Center | Walk: 2 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 2533 Southmore Blvd | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| 5201-5207 Palmer St | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Museum District Northbound | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Museum District Stn Sb | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Robertson Stadium Uh Tsu Sb | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Wheeler Stn Sb | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Hermann Park/Rice U | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Houston | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| William P Hobby | Drive: 24 min | Distance: 10.6 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 29 min | Distance: 21.7 mi |
| Texas Southern University | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Houston Community College | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Baylor College of Medicine | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| University of Houston | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Children's Museum of Houston | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Cockrell Butterfly Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Houston Museum of Natural Science | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Hermann Park | Walk: 27 min | Distance: 1.3 mi |
| Houston Zoo | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
$800 /Bedroom
5 Beds
12 Month Lease