Very Walkable
70
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
4810 Wilmington St, Houston, TX 77033
4810 Wilmington St, Houston, TX 77033
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/4810-wilmington-st/wzkl35k
Phone Number: (832) 333-9923

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Cullen Shopping Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Cullen Place | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Cullen Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Fannin South Stn Sb | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Palm Center Transit Center Sb | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
| Macgregor Park Mlk Sb | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Uh South University Oaks Sb | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| Reliant Park | Drive: 9 min | Distance: 5.3 mi |
| William P Hobby | Drive: 18 min | Distance: 7.7 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 38 min | Distance: 27.5 mi |
| University of Houston | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| Texas Southern University | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
| Baylor College of Medicine | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| UT Health Houston | Drive: 12 min | Distance: 6.7 mi |
| Houston Zoo | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| Hermann Park | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| Children's Museum of Houston | Drive: 11 min | Distance: 6.6 mi |
| Cockrell Butterfly Center | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
| Houston Maritime Museum | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$1,350 /Bedroom
4 Beds
1 Month Lease