Car-Dependent
28
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
5534 Groveton St, Houston, TX 77033
5534 Groveton St, Houston, TX 77033
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/5534-groveton-st/cvlsf6d
Phone Number: (832) 497-8594

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Prevost Center | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Cullen Plaza | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Cullen Shopping Center | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Palm Center Transit Ctr Sb | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Macgregor Park Mlk Sb | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
| Uh South University Oaks Sb | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Fannin South | Drive: 11 min | Distance: 6.4 mi |
| Reliant Park | Drive: 12 min | Distance: 7.2 mi |
| William P Hobby | Drive: 15 min | Distance: 6.2 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 41 min | Distance: 27.4 mi |
| University of Houston | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
|---|---|---|
| Texas Southern University | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| Baylor College of Medicine | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
| UT Health Houston | Drive: 15 min | Distance: 8.2 mi |
| Sims Bayou Urban Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| Houston Zoo | Drive: 15 min | Distance: 7.7 mi |
| Hermann Park | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
| Houston Maritime Museum | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
| Children's Museum of Houston | Drive: 15 min | Distance: 9.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.