Car-Dependent
41
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
8111 Corinth St, Houston, TX 77051
8111 Corinth St, Houston, TX 77051
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/8111-corinth-st/ecskw2p
Phone Number: (281) 317-6356

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Cullen Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| 3510 Reed Rd | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| 7500 Cullen Blvd | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Fannin South | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Reliant Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Palm Center Transit Ctr Sb | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Smith Lands | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
| Tmc Transit Center | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Houston | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
| William P Hobby | Drive: 21 min | Distance: 10.0 mi |
|---|---|---|
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 35 min | Distance: 25.6 mi |
| Texas Southern University | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Baylor College of Medicine | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| UT Health Houston | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| Rice University | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| Houston Zoo | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Children's Museum of Houston | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Hermann Park | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| Houston Maritime Museum | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| Cockrell Butterfly Center | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.

$995 /Bedroom
Plus Fees3 Beds
$3,400
Plus Fees3 Beds