Car-Dependent
45
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
8316 Curry Rd, Houston, TX 77093
8316 Curry Rd, Houston, TX 77093
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/new-construction-3-bedroom-2-5-bathroom-home-located-in-the-greater-independence-heights-area/cfw371g
Phone Number: (806) 801-2726

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| RQ Shopping Center | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Jensen Square | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| 9226 Jensen Dr | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Northline Transit Center / Hcc | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Melbourne / North Lindale | Drive: 7 min | Distance: 4.2 mi |
| Cavalcade | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| Lindale Park | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
| Moody Park | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Houston | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 19 min | Distance: 13.6 mi |
|---|---|---|
| William P Hobby | Drive: 30 min | Distance: 17.8 mi |
| Univ. of Houston, Downtown | Drive: 10 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Houston Community College | Drive: 13 min | Distance: 8.4 mi |
| University of St Thomas | Drive: 15 min | Distance: 9.8 mi |
| University of Houston | Drive: 16 min | Distance: 10.0 mi |
| Woodland Park | Drive: 10 min | Distance: 6.1 mi |
|---|---|---|
| Discovery Green | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
| Buffalo Bayou Park | Drive: 18 min | Distance: 9.3 mi |
| Children's Museum of Houston | Drive: 14 min | Distance: 9.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$995
1 Bed
3 Month Lease