Car-Dependent
17
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2202 Lynnfield St, Houston, TX 77093
2202 Lynnfield St, Houston, TX 77093
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/2202-lynnfield-st/g318pmx
Phone Number: (713) 440-3904
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
RQ Shopping Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
J&M Plaza | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Carmona's Center | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
Melbourne / North Lindale | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
---|---|---|
Lindale Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
Northline Transit Center / Hcc | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
Cavalcade | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
Moody Park | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
Houston | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
George Bush Intcntl/Houston | Drive: 19 min | Distance: 15.2 mi |
---|---|---|
William P Hobby | Drive: 31 min | Distance: 17.3 mi |
Univ. of Houston, Downtown | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
---|---|---|
Houston Community College | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
University of St Thomas | Drive: 15 min | Distance: 8.9 mi |
University of Houston | Drive: 17 min | Distance: 9.5 mi |
Woodland Park | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
---|---|---|
Discovery Green | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
Buffalo Bayou Park | Drive: 16 min | Distance: 8.4 mi |
Children's Museum of Houston | Drive: 15 min | Distance: 9.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.