Car-Dependent
35
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4913 W 43rd St, Houston, TX 77092
4913 W 43rd St, Houston, TX 77092
Url: http://offcampushousing.rice.edu/housing/property/4913-w-43rd-st/nex7clq
Phone Number: (346) 523-5975

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Mangum Plaza | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Four Corners | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Pinemont Plaza | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Northline Transit Center / Hcc | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Melbourne / North Lindale | Drive: 11 min | Distance: 6.4 mi |
| Lindale Park | Drive: 12 min | Distance: 7.3 mi |
| Cavalcade | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
| Moody Park | Drive: 14 min | Distance: 8.6 mi |
| George Bush Intcntl/Houston | Drive: 29 min | Distance: 18.3 mi |
|---|---|---|
| William P Hobby | Drive: 37 min | Distance: 22.9 mi |
| The Art Institute of Houston | Drive: 14 min | Distance: 8.4 mi |
|---|---|---|
| University of St Thomas | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
| Univ. of Houston, Downtown | Drive: 17 min | Distance: 10.0 mi |
| Houston Arboretum & Nature Center | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Memorial Park and Golf Course | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Buffalo Bayou Park | Drive: 18 min | Distance: 8.1 mi |
| Buffalo Bayou Paddling Trail | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
| Woodland Park | Drive: 14 min | Distance: 8.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.